Yeast Substitution Chart
Name Data | WHITE LABS Data | WYEAST Data | LALLEMAND Data | FERMENTIS Data | MANGROVE JACKS Data | Origin proposed |
---|---|---|---|---|---|---|
AEB-AY3 Attenu: 75-83 Floc: high Alc: 12 %vol Temp: 19,5° (16-23) Others: neutral, malty, low esters, little citrus | WLP007 Dry English Ale Attenu: 70-80 Floc: med-high Alc: 8-12 %vol Temp: 19,5° (18-21) Others: clean, dry, hop&malt-acc. | WY1098 British ale Attenu: 73-75 Floc: med Alc: 10 %vol Temp: 20° (18-22) Others: clean, neural, hop&malt-acc | unk | FER-S-04 Attenu: 74-82 Floc: high Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: low esters, fast ferment. | M42 New World Strong Ale Attenu: 77-82 Floc: high Alc: 12 %vol Temp: 19° (16-22) Others: neutral, malt&hop-acc | Whitbread – Dry (B; II) |
AEB-AY4 Attenu: 84 Floc: high Alc: 10-11 %vol Temp: 19,5° (16-23) Others: neutral, malty, low esters, little citrus | WLP001 California ale Attenu: 73-80 Floc: medium Alc: 10-15 %vol Temp: 21,5° (20-23) Others: clean, hop-acc., wide range | WY1056 American ale Attenu: 73-77 Floc: low-med Alc: 11 %vol Temp: 19° (16-22) Others: Very clean, malt&hop-acc. citrus note at low temp. | LAL-BRY-97 Attenu: 78-84 Floc: high Alc: 13 %vol Temp: 18,5° (15-22) Others: neutral, slight ester | FER-US-05 Attenu: 78-82 Floc: medium Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: low esters, clean, crisp | M44 US West Coast Attenu: 77-85 Floc:med-high Alc: 11 %vol Temp: 20,5° (18-23) Others: neutral, dry, crisp, hop-acc | Sierra Nevada, Chico (US) (Seibel 96) |
AEB-NEW-E Attenu: 78 Floc: low Alc: 10-11 %vol Temp: 19,5° (16-23) Others: high esters, hop-acc, tropical fruits | WLP066 London Fog ale Attenu: 75-82 Floc: low-med Alc: 5-10%vol Temp: 19° (17-21) Others: annanas grapefruit estrar | WY1318 London ale III Attenu: 71-75 Floc: high Alc: 10 %vol Temp: 20,5° (18-23) Others: balanced, fruity, slightly sweet | LAL-Verdant IPA Attenu: 75-82 Floc: medium Alc: 12 %vol Temp: 21,5° (18-25) Others: Apricot, tropical fruit, citrus | unk | M66 Hop Head Attenu: 74-82 Floc: med-high Alc: 10 %vol Temp: 20° (18-22) Others: hop-acc. medium esters, rel neutral and clean | Boddington (UK) Verdant (UK) |
FER-K-97 Attenu: 80-74 Floc: medium Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: some floral fruity esters | WLP003 German ale II (V) Attenu: 73-80 Floc: med Alc: 5-10 Temp: 19,5° (18-21) Others: low ester, sulfur, lager-like | WY1007 German ale Attenu: 73-77 Floc: low Alc: 11%v Temp: 16,5° (13-20) Others: low esters but some at higher temp. | unk | NA | unk | Weihenstephan W165 |
FER-S-04 Attenu: 74-82 Floc: high Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: low esters, fast ferment. | WLP007 Dry English Ale Attenu: 70-80 Floc: med-high Alc: 8-12 %vol Temp: 19,5° (18-21) Others: clean, dry, hop&malt-acc. | WY1098 British ale Attenu: 73-75 Floc: med Alc: 10 %vol Temp: 20° (18-22) Others: clean, neural, hop&malt-acc | unk | NA | M42 New World Strong Ale Attenu: 77-82 Floc: high Alc: 12 %vol Temp: 19° (16-22) Others: neutral, malt&hop-acc | Whitbread – Dry (B; II) |
FER-S-33 Attenu: 68-72 Floc: low-medium Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: body and fruity esters | WLP006 Bedford ale (V) Attenu: 72-80 Floc: high Alc: 5-10 %vol Temp: 19,5° (18-21) Others: Dry, distinct ester profile | unk | unk | NA | unk | Charles Wells |
FER-T-58 Attenu: 72-78 Floc: low-medium Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: fruity and phenols, banana, clove, peppery | unk | unk | unk | NA | unk | unk |
FER-US-05 Attenu: 78-82 Floc: medium Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: low esters, clean, crisp | WLP001 California ale Attenu: 73-80 Floc: medium Alc: 10-15 %vol Temp: 21,5° (20-23) Others: clean, hop-acc., wide range | WY1056 American ale Attenu: 73-77 Floc: low-med Alc: 11 %vol Temp: 19° (16-22) Others: Very clean, malt&hop-acc. citrus note at low temp. | LAL-BRY-97 Attenu: 78-84 Floc: high Alc: 13 %vol Temp: 18,5° (15-22) Others: neutral, slight ester | NA | M44 US West Coast Attenu: 77-85 Floc:med-high Alc: 11 %vol Temp: 20,5° (18-23) Others: neutral, dry, crisp, hop-acc | Sierra Nevada, Chico (US) (Seibel 96) |
LAL-BRY-97 Attenu: 78-84 Floc: high Alc: 13 %vol Temp: 18,5° (15-22) Others: neutral, slight ester | WLP001 California ale Attenu: 73-80 Floc: medium Alc: 10-15 %vol Temp: 21,5° (20-23) Others: clean, hop-acc., wide range | WY1056 American ale Attenu: 73-77 Floc: low-med Alc: 11 %vol Temp: 19° (16-22) Others: Very clean, malt&hop-acc. citrus note at low temp. | NA | FER-US-05 Attenu: 78-82 Floc: medium Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: low esters, clean, crisp | M44 US West Coast Attenu: 77-85 Floc:med-high Alc: 11 %vol Temp: 20,5° (18-23) Others: neutral, dry, crisp, hop-acc | Sierra Nevada, Chico (US) (Seibel 96) |
LAL-New England Attenu: 78-83 Floc: med Alc: 9 %vol Temp: 21,5° (18-25) Others: tropical and stone fruit | WLP095 Burlington Ale Attenu: 75-80 Floc: medium Alc: 8-12 %vol Temp: 20,5° (19-22) Others: esters, body, diacetyl | unk | NA | unk | unk | Vermont Pub & Brewery Burlington Vermont (US) ”Conan” strain |
LAL-Nottingham Attenu: 78-84 Floc: high Alc: 14 %vol Temp: 17,5° (10-25) Others: neutral, slight fruity | WLP039 East Midlands ale Attenu: 73-82 Floc: med-high Alc: 5-10 %vol Temp: 20° (19-21) Others: very dry, low-med esters | unk | NA | unk | unk | UK, chosen from multistrain |
LAL-Pomona Attenu: 75-84 Floc: medium Alc: 10 %vol Temp: 20° (18-22) Others: Peach, Citrus,Tropical fruit | unk | unk | NA | unk | unk | Escarpment Laboratories (CAN) |
LAL-Verdant IPA Attenu: 75-82 Floc: medium Alc: 12 %vol Temp: 21,5° (18-25) Others: Apricot, tropical fruit, citrus | WLP066 London Fog ale Attenu: 75-82 Floc: low-med Alc: 5-10%vol Temp: 19° (17-21) Others: annanas grapefruit estrar | WY1318 London ale III Attenu: 71-75 Floc: high Alc: 10 %vol Temp: 20,5° (18-23) Others: balanced, fruity, slightly sweet | NA | unk | M66 Hop Head Attenu: 74-82 Floc: med-high Alc: 10 %vol Temp: 20° (18-22) Others: hop-acc. medium esters, rel neutral and clean | Boddington (UK) Verdant (UK) |
LAL-Windsor Attenu: 65-72 Floc: low Alc: 12 %vol Temp: 18,5° (15-22) Others: fruity, estery | WLP013 London ale Attenu: 67-75 Floc: med Alc: 5-10 %vol Temp: 20,5° (19-22) Others: rel. dry malt&hop-acc. Oak-esters | WY1028 London ale Attenu: 73-77 Floc: low-med Alc: 11 %vol Temp: 19° (16-22) Others: mineral profile, some esters | NA | unk | unk | Worthington White Shield |
M15 Empire Ale Attenu: 70-75 Floc: med-high Alc: 8 %vol Temp: 20° (18-22) Others: body, dark fruit | unk | unk | unk | unk | NA | unk |
M36 Liberty Bell Ale Attenu: 74-78 Floc: med-high Alc: 9 %vol Temp: 20,5° (18-23) Others: mild esters, medium dry, some body | WLP023 Burton ale Attenu: 72-78 Floc: med Alc: 5-10 %vol Temp: 21,5° (20-23) Others: subtle esters, some sulfur hop-acc. | WY1275 Thames Valley Attenu: 77 Floc: low-med Alc: 10 %vol Temp: 19,5° (17-22) Others: clean, low esters, rich complex flavor | unk | unk | NA | Brakspear Henley on Thames (UK) |
M42 New World Strong Ale Attenu: 77-82 Floc: high Alc: 12 %vol Temp: 19° (16-22) Others: neutral, malt&hop-acc | WLP007 Dry English Ale Attenu: 70-80 Floc: med-high Alc: 8-12 %vol Temp: 19,5° (18-21) Others: clean, dry, hop&malt-acc. | WY1098 British ale Attenu: 73-75 Floc: med Alc: 10 %vol Temp: 20° (18-22) Others: clean, neural, hop&malt-acc | unk | FER-S-04 Attenu: 74-82 Floc: high Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: low esters, fast fermentation | NA | Whitbread – Dry (B; II) |
M44 US West Coast Attenu: 77-85 Floc: med-high Alc: 11 %vol Temp: 20,5° (18-23) Others: neutral, dry, crisp, hop-acc | WLP001 California ale Attenu: 73-80 Floc: medium Alc: 10-15 %vol Temp: 21,5° (20-23) Others: clean, hop-acc., wide range | WY1056 American ale Attenu: 73-77 Floc: low-med Alc: 11 %vol Temp: 19° (16-22) Others: Very clean, malt&hop-acc. citrus note at low temp. | LAL-BRY-97 Attenu: 78-84 Floc: high Alc: 13 %vol Temp: 18,5° (15-22) Others: neutral, slight ester | FER-US-05 Attenu: 78-82 Floc: medium Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: low esters, clean, crisp | NA | Sierra Nevada, Chico (US) (Seibel 96) |
M66 Hop Head Attenu: 74-82 Floc: med-high Alc: 10 %vol Temp: 20° (18-22) Others: hop-acc. medium esters, relative neutral and clean | WLP066 London Fog ale Attenu: 75-82 Floc: low-med Alc: 5-10%vol Temp: 19° (17-21) Others: annanas grapefruit estrar | WY1318 London ale III Attenu: 71-75 Floc: high Alc: 10 %vol Temp: 20,5° (18-23) Others: balanced, fruity, slightly sweet | LAL-Verdant IPA Attenu: 75-82 Floc: medium Alc: 12 %vol Temp: 21,5° (18-25) Others: Apricot, tropical fruit, citrus | unk | NA | Boddington (UK) Verdant (UK) |
WLP001 California ale Attenu: 73-80 Floc: medium Alc: 10-15 %vol Temp: 21,5° (20-23) Others: clean, hop-acc., wide range | NA | WY1056 American ale Attenu: 73-77 Floc: low-med Alc: 11 %vol Temp: 19° (16-22) Others: Very clean, malt&hop-acc. citrus note at low temp. | LAL-BRY-97 Attenu: 78-84 Floc: high Alc: 13 %vol Temp: 18,5° (15-22) Others: neutral, slight ester | FER-US-05 Attenu: 78-82 Floc: medium Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: low esters, clean, crisp | M44 US West Coast Attenu: 77-85 Floc:med-high Alc: 11 %vol Temp: 20,5° (18-23) Others: neutral, dry, crisp, hop-acc | Sierra Nevada, Chico (US) (Seibel 96) |
WLP002 English ale Attenu: 63-70 Floc: very high Alc: 5-10 %vol Temp: 19° (18-20) Others: malt-acc. some esters and diacetyl | NA | WY1968 London ESB Attenu: 67-71 Floc: high Alc: 9 %vol Temp: 20° (18-22) Others: fruity, sweeter, diacetyl | unk | unk | unk | Fullers |
WLP003 German ale II (V) Attenu: 73-80 Floc: med Alc: 5-10 Temp: 19,5° (18-21) Others: low ester, sulfur, lager-like | NA | WY1007 German ale Attenu: 73-77 Floc: low Alc: 11%v Temp: 16,5° (13-20) Others: low esters but some at higher temp. | unk | FER-K-97 Attenu: 80-74 Floc: medium Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: some floral fruity esters | unk | Weihenstephan W165 |
WLP004 Irish ale Attenu: 69-74 Floc: med-high Alc: 8-12 %vol Temp: 19° (18-20) Others: dry, malty, low esters | NA | WY1084 Irish ale Attenu: 71-75 Floc: med Alc: 12 %vol Temp: 19,5° (17-22) Others: versatile, more ester at higher temp | unk | unk | unk | Guinness (IRL) |
WLP005 British ale Attenu: 67-74 Floc: high Alc: 5-10 %vol Temp: 19,5° (18-21) Others: malty, mild esters | NA | unk | unk | unk | unk | unk |
WLP006 Bedford ale (V) Attenu: 72-80 Floc: high Alc: 5-10 %vol Temp: 19,5° (18-21) Others:Dry, distinct ester profile | NA | unk | unk | FER-S-33 Attenu: 68-72 Floc: low-med Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: body and fruity esters | unk | Charles Wells |
WLP007 Dry English Ale Attenu: 70-80 Floc: med-high Alc: 8-12 %vol Temp: 19,5° (18-21) Others: clean, dry, hop&malt-acc. | NA | WY1098 British ale Attenu: 73-75 Floc: med Alc: 10 %vol Temp: 20° (18-22) Others: clean, neural, hop&malt-acc | unk | FER-S-04 Attenu: 74-82 Floc: high Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: low esters, fast ferment. | M42 New World Strong Ale Attenu: 77-82 Floc: high Alc: 12 %vol Temp: 19° (16-22) Others: neutral, malt&hop-acc | Whitbread – Dry (B; II) |
WLP008 East Coast Ale Attenu: 70-75 Floc: low-med Alc: 5-10 %vol Temp: 21,5° (20-23) Others: rel. WLP001 some more esters and residual sweetness | NA | unk | unk | unk | unk | unk |
WLP011 European ale (V) Attenu: 65-70 Floc: med Alc: 5-10 %vol Temp: 19,5° (18-21) Others: low ester, no sulfur | NA | WY1338 European ale (NA) Attenu: 67-71 Floc: high Alc: med Temp: 19° (16-22) Others: malt-acc. Wissenschaftliche in Munich | unk | unk | unk | Wissenschaftliche station #338 |
WLP013 London ale Attenu: 67-75 Floc: med Alc: 5-10 %vol Temp: 20,5° (19-22) Others: rel. dry malt&hop-acc. Oak-esters | NA | WY1028 London ale Attenu: 73-77 Floc: low-med Alc: 11 %vol Temp: 19° (16-22) Others: mineral profile, some esters | LAL-Windsor Attenu: 65-72 Floc: low Alc: 12 %vol Temp: 18,5° (15-22) Others: fruity, estery | unk | unk | Worthington White Shield |
WLP023 Burton ale Attenu: 72-78 Floc: med Alc: 5-10 %vol Temp: 21,5° (20-23) Others: subtle esters, some sulfur hop-acc. | NA | WY1275 Thames Valley Attenu: 77 Floc: low-med Alc: 10 %vol Temp: 19,5° (17-22) Others: clean, low esters, rich complex flavor | unk | unk | M36 Liberty Bell Ale Attenu: 74-78 Floc: med-high Alc: 9 %vol Temp: 20,5° (18-23) Others: mild esters, medium dry, som body | Brakspear Henley on Thames (UK) |
WLP028 Edinburgh Scottish Ale Attenu: 70-75 Floc: med Alc: 8-12 %vol Temp: 19,5° (18-21) Others: versatile, esters varies with temp. | NA | WY1728 Scottish Ale Attenu: 69-73 Floc: high Alc: 12 %vol Temp: 18,5° (13-24) Others: Versatile, clean, more esters at higher temp. | unk | unk | unk | McEwans |
WLP029 German ale/Kölsch Attenu: 72-78 Floc: low-med Alc: 5-10 %vol Temp: 19,5° (18-21) Others: low ester, lager-like, hop-acc | NA | WY2565 Kölsch Attenu: 73-77 Floc: low Alc: 10%v Temp: 17° (13-21) Others: some but low ester, lager-like | unk | unk | unk | Weihenstephan 165, Köln (Päffgen) (PJ Früh) |
WLP036 Düsseldorf Alt ale Attenu: 65-72 Floc: med Alc: 5-10 %vol Temp: 19,5° (18-21) Others: low ester, malt-acc | NA | unk | unk | unk | unk | Düsseldorf (Zum Uerige) |
WLP037 Yorkshire square ale Attenu: 68-72 Floc: high Alc: 5-10 %vol Temp: 19,5° (18-21) Others: malt esters, malty, balanced | NA | unk | unk | unk | unk | unk |
WLP039 East Midlands ale Attenu: 73-82 Floc: med-high Alc: 5-10 %vol Temp: 20° (19-21) Others: very dry, low-med esters | NA | unk | LAL-Nottingham Attenu: 78-84 Floc: high Alc: 14 %vol Temp: 17,5° (10-25) Others: neutral, slight fruity | unk | unk | UK, chosen from multistrain |
WLP041 Pacific Ale Attenu: 72-78 Floc: med-high Alc: 5-10 %vol Temp: 19° (18-20) Others: mild esters, malt-acc. | NA | WY1332 Northwest ale Attenu: 67-71 Floc: high Alc: 10 %vol Temp: 21° (18-24) Others: | unk | unk | unk | Hales Brewery in Seattle via Gales Brewery UK |
WLP051 California V Ale Attenu: 72-78 Floc: med-high Alc: 8-12 %vol Temp: 20° (19-21) Others: esters high, some sulfur, english-like | NA | unk | unk | unk | unk | unk |
WLP066 London Fog ale Attenu: 75-82 Floc: low-med Alc: 5-10%vol Temp: 19° (17-21) Others: pineapple, grapefruit esters | NA | WY1318 London ale III Attenu: 71-75 Floc: high Alc: 10 %vol Temp: 20,5° (18-23) Others: balanced, fruity, slightly sweet | LAL-Verdant IPA Attenu: 75-82 Floc: medium Alc: 12 %vol Temp: 21,5° (18-25) Others: Apricot, tropical fruit, citrus | unk | M66 Hop Head Attenu: 74-82 Floc: med-high Alc: 10 %vol Temp: 20° (18-22) Others: hop-acc. medium esters, rel neutral and clean | Boddington (UK) Verdant (UK) |
WLP067 Coastal Haze (blend) Attenu: 75-82 Floc: low-med Alc: 8-12%vol Temp: 21° (20-22) Others: hazy, mango, pineapple, dry | unk | unk | unk | unk | unk | blend |
WLP095 Burlington Ale Attenu: 75-80 Floc: medium Alc: 8-12 %vol Temp: 20,5° (19-22) Others: esters, body, diacetyl | unk | unk | LAL-New England Attenu: 78-83 Floc: med Alc: 9 %vol Temp: 21,5° (18-25) Others: tropical and stone fruit | unk | unk | Vermont Pub & Brewery Burlington Vermont (US) ”Conan” strain |
WY1007 German ale Attenu: 73-77 Floc: low Alc: 11%v Temp: 16,5° (13-20) Others: low esters but some at higher temp. | WLP003 German ale II (V) Attenu: 73-80 Floc: med Alc: 5-10 Temp: 19,5° (18-21) Others: low ester, sulfur, lager-like | NA | unk | FER-K-97 Attenu: 80-74 Floc: medium Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: some floral fruity esters | unk | Weihenstephan W165 |
WY1028 London ale Attenu: 73-77 Floc: low-med Alc: 11 %vol Temp: 19° (16-22) Others: mineral profile, some esters | WLP013 London ale Attenu: 67-75 Floc: med Alc: 5-10 %vol Temp: 20,5° (19-22) Others: rel. dry malt&hop-acc. Oak-esters | NA | LAL-Windsor Attenu: 65-72 Floc: low Alc: 12 %vol Temp: 18,5° (15-22) Others: fruity, estery | unk | unk | Worthington White Shield |
WY1056 American ale Attenu: 73-77 Floc: low-med Alc: 11 %vol Temp: 19° (16-22) Others: Very clean, malt&hop-acc. citrus note at low temp. | WLP001 California ale Attenu: 73-80 Floc: medium Alc: 10-15 %vol Temp: 21,5° (20-23) Others: clean, hop-acc., wide range | NA | LAL-BRY-97 Attenu: 78-84 Floc: high Alc: 13 %vol Temp: 18,5° (15-22) Others: neutral, slight ester | FER-US-05 Attenu: 78-82 Floc: medium Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: low esters, clean, crisp | M44 US West Coast Attenu: 77-85 Floc:med-high Alc: 11 %vol Temp: 20,5° (18-23) Others: neutral, dry, crisp, hop-acc | Sierra Nevada (Seibel 96) |
WY1084 Irish ale Attenu: 71-75 Floc: med Alc: 12 %vol Temp: 19,5° (17-22) Others: versatile, more ester at higher temp | WLP004 Irish ale Attenu: 69-74 Floc: med-high Alc: 8-12 %vol Temp: 19° (18-20) Others: dry, malty, low esters | NA | unk | unk | unk | Guinness (IRL) |
WY1098 British ale Attenu: 73-75 Floc: med Alc: 10 %vol Temp: 20° (18-22) Others: clean, neural, hop&malt-acc | WLP007 Dry English Ale Attenu: 70-80 Floc: med-high Alc: 8-12 %vol Temp: 19,5° (18-21) Others: clean, dry, hop&malt-acc. | NA | unk | FER-S-04 Attenu: 74-82 Floc: high Alc: 9-11 %vol Temp: 22° (18-26) Others: low esters, fast ferment. | M42 New World Strong Ale Attenu: 77-82 Floc: high Alc: 12 %vol Temp: 19° (16-22) Others: neutral, malt&hop-acc | Whitbread – Dry (B; II) |
WY1099 Whitbread ale Attenu: 68-72 Floc: med-high Alc: 10 %vol Temp: 21° (18-24) Others: malty, slighly fruity | WLP017 Whitbread II ale (V) Attenu: 67-73 Floc: high Alc: 5-10 %vol Temp: 19,5° (18-21) Others: slighly fruity, hint of sulfur, blend? | NA | unk | unk | unk | Whitbread – (A; I) (UK) |
WY1187 Ringwood Attenu: 68-72 Floc: high Alc: 10 %vol Temp: 20,5° (18-23) Others: unique flavor, distinct esters, diacetyl, slow | unk | NA | unk | unk | unk | Pripps Brewery, Sweden (aka WY1742 Swedish porter) Ringwood |
WY1272 American ale II Attenu: 72-76 Floc: med Alc: 10 %vol Temp: 18,5° (15-22) Others: wide range more esters at higher temp . | unk | NA | unk | unk | unk | Anchor Liberty |
WY1275 Thames Valley Attenu: 77 Floc: low-med Alc: 10 %vol Temp: 19,5° (17-22) Others: clean, low esters, rich complex flavor | WLP023 Burton ale Attenu: 72-78 Floc: med Alc: 5-10 %vol Temp: 21,5° (20-23) Others:subtle esters, some sulfur hop-acc. | NA | unk | unk | M36 Liberty Bell Ale Attenu: 74-78 Floc: med-high Alc: 9 %vol Temp: 20,5° (18-23) Others: mild esters, medium dry, some body | Brakspear Henley on Thames (UK) |
WY1318 London ale III Attenu: 71-75 Floc: high Alc: 10 %vol Temp: 20,5° (18-23) Others: balanced, fruity, slightly sweet | NA | NA | LAL-Verdant IPA Attenu: 75-82 Floc: medium Alc: 12 %vol Temp: 21,5° (18-25) Others: Apricot, tropical fruit, citrus | unk | M66 Hop Head Attenu: 74-82 Floc: med-high Alc: 10 %vol Temp: 20° (18-22) Others: hop-acc. medium esters, rel neutral and clean | Boddington (UK) Verdant (UK) |
WY1332 Northwest ale Attenu: 67-71 Floc: high Alc: 10 %vol Temp: 21° (18-24) Others: malty, mildly fruity | WLP041 Pacific Ale Attenu: 72-78 Floc: med-high Alc: 5-10 %vol Temp: 19° (18-20) Others: mild esters, malt-acc. | NA | unk | unk | unk | Hales Brewery in Seattle via Gales Brewery UK |
WY1338 European ale (NA) Attenu: 67-71 Floc: high Alc: med Temp: 19° (16-22) Others: malt-acc. Wissenschaftliche in Munich | WLP011 European ale (V) Attenu: 65-70 Floc: med Alc: med Temp: 19,5° (18-21) Others: low ester, no sulfur | NA | unk | unk | unk | Wissenschaftliche station #338 |
WY1469 West Yorkshire ale Attenu: 67-71 Floc: high Alc: 9 %vol Temp: 20° (18-22) Others: malty, balanced, medium nutty stone fruit esters | unk | NA | unk | unk | unk | Timothy Taylor |
WY1728 Scottish Ale Attenu: 69-73 Floc: high Alc: 12 %vol Temp: 18,5° (13-24) Others: Versatile, clean, more esters at higher temp. | WLP028 Edinburgh Scottish Ale Attenu: 70-75 Floc: med Alc: 8-12 %vol Temp: 19,5° (18-21) Others: versatile, esters varies with temp. | NA | unk | unk | unk | McEwans |
WY1968 London ESB Attenu: 67-71 Floc: high Alc: 9 %vol Temp: 20° (18-22) Others: fruity, sweeter, diacetyl | WLP002 English ale Attenu: 63-70 Floc: very high Alc: 5-10 %vol Temp: 19° (18-20) Others: malt-acc. some esters and diacetyl | NA | unk | unk | unk | Fullers |
WY2565 Kölsch Attenu: 73-77 Floc: low Alc: 10%v Temp: 17° (13-21) Others: some but low ester, lager-like | WLP029 German ale / Kölsch Attenu: 72-78 Floc: low-med Alc: med Temp: 19,5° (18-21) Others: low ester, lager-like, hop-acc | NA | unk | unk | unk | Weihenstephan 165, Köln (Päffgen) PJ Fruh |
Recent Comments